2006.08.08 21:12:32|EUR:7|GBP:8|CHF:9|
2006.08.08 21:12:33|EUR:7|GBP:5|CHF:9|
2006.08.08 21:12:38|EUR:6|GBP:6|JPY:7|CHF:10|
2006.08.08 21:12:38|EUR:6|JPY:7|CHF:10|
2006.08.08 21:13:24|GBP:6|
2006.08.08 21:13:26|GBP:5|
2006.08.08 21:14:20|CHF:11|
2006.08.08 21:14:21|EUR:6|GBP:7|CHF:10|
2006.08.08 21:14:22|EUR:4|CHF:4|
2006.08.08 21:14:22|EUR:7|GBP:7|CHF:4|
2006.08.08 21:14:23|EUR:6|GBP:15|CHF:4|
2006.08.08 21:14:24|EUR:6|GBP:13|JPY:8|CHF:12|
2006.08.08 21:14:25|EUR:6|GBP:10|JPY:9|
2006.08.08 21:14:26|EUR:10|GBP:5|JPY:7|
2006.08.08 21:14:27|EUR:6|GBP:12|JPY:10|CHF:12|
2006.08.08 21:14:29|EUR:8|GBP:5|JPY:9|CHF:12|
2006.08.08 21:14:31|GBP:7|JPY:8|CHF:13|
2006.08.08 21:14:32|GBP:7|JPY:8|CHF:14|
2006.08.08 21:14:33|EUR:12|GBP:5|JPY:8|CHF:11|
2006.08.08 21:14:33|EUR:8|GBP:8|JPY:9|CHF:15|
2006.08.08 21:14:36|GBP:7|JPY:11|CHF:8|
2006.08.08 21:14:39|EUR:7|GBP:8|JPY:11|CHF:9|
2006.08.08 21:14:40|EUR:7|GBP:6|JPY:9|CHF:8|
2006.08.08 21:14:41|EUR:7|GBP:8|JPY:10|CHF:10|
2006.08.08 21:14:42|EUR:7|GBP:5|JPY:10|CHF:9|
2006.08.08 21:14:44|EUR:6|GBP:5|JPY:6|CHF:9|
2006.08.08 21:14:45|EUR:6|GBP:7|JPY:6|CHF:10|
2006.08.08 21:14:45|EUR:6|GBP:7|JPY:6|CHF:10|
2006.08.08 21:14:46|EUR:6|GBP:6|JPY:6|CHF:10|
2006.08.08 21:14:47|EUR:4|GBP:6|JPY:7|CHF:9|
2006.08.08 21:14:48|EUR:6|GBP:6|JPY:8|CHF:10|
2006.08.08 21:14:49|EUR:6|GBP:6|JPY:6|CHF:10|
2006.08.08 21:14:49|EUR:6|GBP:7|JPY:7|CHF:9|
2006.08.08 21:14:51|EUR:7|GBP:8|JPY:7|CHF:9|
2006.08.08 21:14:54|EUR:7|GBP:9|JPY:6|CHF:9|
2006.08.08 21:14:56|EUR:7|GBP:5|JPY:7|CHF:10|
2006.08.08 21:14:57|EUR:5|GBP:10|JPY:6|CHF:9|
2006.08.08 21:14:58|EUR:7|JPY:6|CHF:10|
2006.08.08 21:14:58|EUR:9|GBP:5|JPY:9|CHF:10|
2006.08.08 21:14:59|EUR:7|GBP:8|JPY:9|CHF:9|
2006.08.08 21:14:59|EUR:3|GBP:6|JPY:9|CHF:9|
2006.08.08 21:15:00|EUR:3|GBP:5|JPY:9|CHF:10|
2006.08.08 21:15:00|EUR:7|GBP:6|JPY:8|CHF:9|
2006.08.08 21:15:01|EUR:7|GBP:8|JPY:8|CHF:10|
2006.08.08 21:15:02|EUR:7|GBP:8|JPY:8|CHF:10|
2006.08.08 21:15:02|EUR:6|GBP:7|JPY:9|CHF:6|
2006.08.08 21:15:04|EUR:6|GBP:5|JPY:8|CHF:10|
2006.08.08 21:15:04|EUR:8|GBP:9|JPY:9|CHF:9|
2006.08.08 21:15:07|EUR:8|GBP:5|JPY:7|CHF:10|
2006.08.08 21:15:09|EUR:6|GBP:5|JPY:8|CHF:10|
2006.08.08 21:15:11|EUR:7|GBP:6|JPY:6|CHF:9|
2006.08.08 21:15:12|EUR:7|GBP:5|JPY:7|CHF:9|
2006.08.08 21:15:13|EUR:7|GBP:6|JPY:7|CHF:9|
2006.08.08 21:15:14|EUR:7|GBP:6|JPY:7|CHF:9|
2006.08.08 21:15:17|EUR:7|GBP:5|JPY:6|CHF:9|
2006.08.08 21:15:17|EUR:7|GBP:5|JPY:6|CHF:9|
2006.08.08 21:15:18|EUR:7|GBP:6|JPY:6|CHF:9|
2006.08.08 21:15:22|EUR:6|GBP:5|JPY:6|CHF:9|
2006.08.08 21:15:23|EUR:6|GBP:10|JPY:6|CHF:9|
2006.08.08 21:15:24|EUR:7|GBP:5|JPY:7|CHF:9|
2006.08.08 21:15:24|EUR:7|GBP:6|JPY:7|CHF:9|
2006.08.08 21:15:25|EUR:7|GBP:6|JPY:7|CHF:9|
2006.08.08 21:15:26|EUR:6|GBP:5|JPY:7|CHF:9|
2006.08.08 21:15:27|EUR:6|GBP:7|JPY:7|CHF:9|
2006.08.08 21:15:29|EUR:6|GBP:5|JPY:8|CHF:9|
2006.08.08 21:15:30|EUR:6|GBP:7|JPY:8|CHF:9|
2006.08.08 21:15:33|EUR:6|GBP:5|JPY:7|CHF:10|
2006.08.08 21:15:38|EUR:6|GBP:6|JPY:6|CHF:10|
2006.08.08 21:15:39|EUR:7|GBP:5|JPY:6|CHF:10|
2006.08.08 21:15:40|EUR:7|GBP:5|JPY:6|CHF:12|
2006.08.08 21:15:42|EUR:7|GBP:5|JPY:6|CHF:10|
2006.08.08 21:15:47|EUR:8|GBP:7|JPY:6|CHF:9|
2006.08.08 21:15:48|EUR:8|GBP:5|JPY:6|CHF:10|
2006.08.08 21:15:48|EUR:8|GBP:6|JPY:6|CHF:9|
2006.08.08 21:15:51|EUR:9|GBP:6|JPY:9|CHF:11|
2006.08.08 21:15:52|EUR:9|GBP:7|JPY:11|CHF:9|
2006.08.08 21:15:52|EUR:10|GBP:7|JPY:8|CHF:11|
2006.08.08 21:15:53|EUR:10|GBP:6|JPY:7|CHF:11|
2006.08.08 21:15:54|EUR:10|GBP:5|JPY:6|CHF:10|
2006.08.08 21:15:57|EUR:7|GBP:6|JPY:6|CHF:9|
2006.08.08 21:15:57|EUR:7|GBP:6|JPY:7|CHF:9|
2006.08.08 21:15:59|EUR:6|GBP:5|JPY:7|CHF:9|
2006.08.08 21:16:02|EUR:7|GBP:5|JPY:7|CHF:9|
2006.08.08 21:25:45|CHF:4|
2006.08.08 21:25:46|CHF:4|
2006.08.08 21:25:46|CHF:4|
2006.08.08 21:25:49|CHF:4|
2006.08.08 21:25:50|CHF:4|
2006.08.08 21:25:50|CHF:4|
2006.08.08 21:25:58|CHF:4|
2006.08.08 21:26:00|CHF:4|
2006.08.08 21:26:02|CHF:4|
2006.08.08 21:26:04|CHF:4|
2006.08.08 21:26:05|CHF:4|
2006.08.08 21:26:06|CHF:4|
2006.08.08 21:26:09|CHF:4|
2006.08.08 21:26:10|CHF:4|
2006.08.08 21:26:11|CHF:4|
2006.08.08 21:26:11|CHF:4|
2006.08.08 21:26:12|CHF:4|
2006.08.08 21:26:15|CHF:4|
2006.08.08 21:26:16|CHF:4|
2006.08.08 21:26:16|CHF:4|
2006.08.08 21:26:18|CHF:4|
2006.08.08 21:26:19|CHF:4|
2006.08.08 21:26:20|CHF:4|
2006.08.08 21:26:22|CHF:4|
2006.08.08 21:26:23|CHF:4|
2006.08.08 21:26:23|CHF:4|
2006.08.08 21:26:25|CHF:4|
2006.08.08 21:26:26|CHF:4|
2006.08.08 21:26:27|CHF:4|
2006.08.08 21:26:28|CHF:4|
2006.08.08 21:26:29|CHF:4|
2006.08.08 21:26:32|CHF:4|
2006.08.08 21:26:37|CHF:4|
2006.08.08 21:26:38|CHF:4|
2006.08.08 21:26:40|CHF:4|
2006.08.08 21:26:40|CHF:4|
2006.08.08 21:26:42|CHF:4|
2006.08.08 21:26:44|CHF:4|
2006.08.08 21:26:45|CHF:4|
2006.08.08 21:26:46|CHF:4|
2006.08.08 21:26:47|CHF:4|
2006.08.08 21:26:48|CHF:4|
2006.08.08 21:26:49|CHF:4|
2006.08.08 21:26:54|CHF:4|
2006.08.08 21:26:55|CHF:4|
2006.08.08 21:26:56|CHF:4|
2006.08.08 21:26:57|CHF:4|
2006.08.08 21:26:58|CHF:4|
2006.08.08 21:26:58|CHF:4|
2006.08.08 21:26:59|CHF:4|
2006.08.08 21:27:00|CHF:4|
2006.08.08 21:27:02|CHF:4|
2006.08.08 21:27:02|CHF:4|
2006.08.08 21:27:03|CHF:4|
2006.08.08 21:27:04|CHF:4|
2006.08.08 21:27:05|CHF:4|
2006.08.08 21:27:07|CHF:4|
2006.08.08 21:27:08|CHF:4|
2006.08.08 21:27:09|CHF:4|
2006.08.08 21:27:10|CHF:4|
2006.08.08 21:27:12|CHF:4|
2006.08.08 21:27:15|CHF:4|
2006.08.08 21:27:15|CHF:4|
2006.08.08 21:27:17|CHF:4|
2006.08.08 21:27:19|CHF:4|
2006.08.08 21:27:19|CHF:4|
2006.08.08 21:27:20|CHF:4|
2006.08.08 21:27:22|CHF:4|
2006.08.08 21:27:23|CHF:4|
2006.08.08 21:27:29|CHF:4|
2006.08.08 21:27:31|CHF:4|
2006.08.08 21:27:32|CHF:4|
2006.08.08 21:27:33|CHF:4|
2006.08.08 21:27:35|CHF:4|
2006.08.08 21:27:35|CHF:4|
2006.08.08 21:27:36|CHF:4|
2006.08.08 21:27:38|CHF:4|
2006.08.08 21:27:39|CHF:4|
2006.08.08 21:27:40|CHF:4|
2006.08.08 21:27:42|CHF:4|
2006.08.08 21:27:43|CHF:4|
2006.08.08 21:27:44|CHF:4|
2006.08.08 21:27:45|CHF:4|
2006.08.08 21:27:45|CHF:4|
2006.08.08 21:27:46|CHF:4|
2006.08.08 21:27:48|CHF:4|
2006.08.08 21:27:50|CHF:4|
2006.08.08 21:27:51|CHF:4|
2006.08.08 21:27:53|CHF:4|
2006.08.08 21:27:56|CHF:4|
2006.08.08 21:27:57|CHF:4|
2006.08.08 21:27:59|CHF:4|
2006.08.08 21:27:59|CHF:4|
2006.08.08 21:28:00|CHF:4|
2006.08.08 21:28:02|CHF:4|
2006.08.08 21:28:03|CHF:4|
2006.08.08 21:28:04|CHF:4|
2006.08.08 21:28:07|CHF:4|
2006.08.08 21:28:08|CHF:4|
2006.08.08 21:28:10|CHF:4|
2006.08.08 21:28:11|CHF:4|
2006.08.08 21:28:13|CHF:4|
2006.08.08 21:28:14|CHF:4|
2006.08.08 21:28:15|CHF:4|
2006.08.08 21:28:18|CHF:4|
2006.08.08 21:28:20|CHF:4|
2006.08.08 21:28:22|CHF:4|
2006.08.08 21:28:23|CHF:4|
2006.08.08 21:28:28|CHF:4|
2006.08.08 21:28:32|CHF:4|
2006.08.08 21:28:33|CHF:4|
2006.08.08 21:28:35|CHF:4|
2006.08.08 21:28:36|CHF:4|
2006.08.08 21:28:40|CHF:4|
2006.08.08 21:28:41|CHF:4|
2006.08.08 21:28:43|CHF:4|
2006.08.08 21:28:44|CHF:4|
2006.08.08 21:28:47|CHF:4|
2006.08.08 21:28:48|CHF:4|
2006.08.08 21:28:49|CHF:4|
2006.08.08 21:28:55|CHF:4|
2006.08.08 21:28:56|CHF:4|
2006.08.08 21:28:57|CHF:4|
2006.08.08 21:28:58|CHF:4|
2006.08.08 21:28:58|CHF:4|
2006.08.08 21:28:59|CHF:4|
2006.08.08 21:29:01|CHF:4|
2006.08.08 21:29:02|CHF:4|
2006.08.08 21:29:03|CHF:4|
2006.08.08 21:29:04|CHF:4|
2006.08.08 21:29:05|CHF:4|
2006.08.08 21:29:07|CHF:4|
2006.08.08 21:29:08|CHF:4|
2006.08.08 21:29:08|CHF:4|
2006.08.08 21:29:12|CHF:4|
2006.08.08 21:29:14|CHF:4|
2006.08.08 21:29:16|CHF:4|
2006.08.08 21:29:18|CHF:4|
2006.08.08 21:29:19|CHF:4|
2006.08.08 21:29:20|CHF:4|
2006.08.08 21:29:22|CHF:4|
2006.08.08 21:29:24|CHF:4|
2006.08.08 21:29:26|CHF:4|
2006.08.08 21:29:29|CHF:4|
2006.08.08 21:29:29|CHF:4|
2006.08.08 21:29:31|CHF:4|
2006.08.08 21:29:32|CHF:4|
2006.08.08 21:29:34|CHF:4|
2006.08.08 21:29:34|CHF:4|
2006.08.08 21:29:35|CHF:4|
2006.08.08 21:29:36|CHF:4|
2006.08.08 21:29:38|CHF:4|
2006.08.08 21:29:40|CHF:4|
2006.08.08 21:29:41|CHF:4|
2006.08.08 21:29:43|CHF:4|
2006.08.08 21:29:44|CHF:4|
2006.08.08 21:29:45|CHF:4|
2006.08.08 21:29:52|CHF:4|
2006.08.08 21:29:54|CHF:4|
2006.08.08 21:29:55|CHF:4|
2006.08.08 21:29:56|CHF:4|
2006.08.08 21:29:56|CHF:4|
2006.08.08 21:29:57|CHF:4|
2006.08.08 21:29:58|CHF:4|
2006.08.08 21:29:59|CHF:4|
2006.08.08 21:30:02|CHF:4|
2006.08.08 21:30:04|CHF:4|
2006.08.08 21:30:05|CHF:4|
2006.08.08 21:30:08|CHF:4|
2006.08.08 21:30:10|CHF:4|
2006.08.08 21:30:10|CHF:4|
2006.08.08 21:30:13|CHF:4|
2006.08.08 21:30:15|CHF:4|
2006.08.08 21:30:19|CHF:4|
2006.08.08 21:30:19|CHF:4|
2006.08.08 21:30:20|CHF:4|
2006.08.08 21:30:21|CHF:4|
2006.08.08 21:30:22|CHF:4|
2006.08.08 21:30:23|CHF:4|
2006.08.08 21:30:24|CHF:4|
2006.08.08 21:30:24|CHF:4|
2006.08.08 21:30:27|CHF:4|
2006.08.08 21:30:28|CHF:4|
2006.08.08 21:30:29|CHF:4|
2006.08.08 21:30:30|CHF:4|
2006.08.08 21:30:32|CHF:4|
2006.08.08 21:30:34|CHF:4|
2006.08.08 21:30:36|CHF:4|
2006.08.08 21:30:38|CHF:4|
2006.08.08 21:30:40|CHF:4|
2006.08.08 21:30:42|CHF:4|
2006.08.08 21:30:43|CHF:4|
2006.08.08 21:30:44|CHF:4|
2006.08.08 21:30:45|CHF:4|
2006.08.08 21:30:46|CHF:4|
2006.08.08 21:30:47|CHF:4|
2006.08.08 21:30:48|CHF:4|
2006.08.08 21:30:49|CHF:4|
2006.08.08 21:30:49|CHF:4|
2006.08.08 21:30:50|CHF:4|
2006.08.08 21:30:51|CHF:4|
2006.08.08 21:30:51|CHF:4|
2006.08.08 21:30:52|CHF:4|
2006.08.08 21:30:52|CHF:4|
2006.08.08 21:30:55|CHF:4|
2006.08.08 21:30:56|CHF:4|
2006.08.08 21:30:57|CHF:4|
2006.08.08 21:31:00|CHF:4|
2006.08.08 21:31:00|CHF:4|
2006.08.08 21:31:00|CHF:4|
2006.08.08 21:31:03|CHF:4|
2006.08.08 21:31:07|CHF:4|
2006.08.08 21:31:08|CHF:4|
2006.08.08 21:31:25|CHF:4|
2006.08.08 21:31:25|CHF:4|
2006.08.08 21:31:27|CHF:4|
2006.08.08 21:31:29|CHF:4|
2006.08.08 21:31:30|CHF:4|
2006.08.08 21:31:32|CHF:4|
2006.08.08 21:31:34|CHF:4|
2006.08.08 21:31:34|CHF:4|
2006.08.08 21:31:36|CHF:4|
2006.08.08 21:31:39|CHF:4|
2006.08.08 21:31:40|CHF:4|
2006.08.08 21:31:41|CHF:4|
2006.08.08 21:31:44|CHF:4|
2006.08.08 21:31:45|CHF:4|
2006.08.08 21:31:51|CHF:4|
2006.08.08 21:31:54|CHF:4|
2006.08.08 21:31:55|CHF:4|
2006.08.08 21:31:56|CHF:4|
2006.08.08 21:31:57|CHF:4|
2006.08.08 21:31:58|CHF:4|
2006.08.08 21:31:59|CHF:4|
2006.08.08 21:32:01|CHF:4|
2006.08.08 21:32:01|CHF:4|
2006.08.08 21:32:04|CHF:4|
2006.08.08 21:32:08|CHF:4|
2006.08.08 21:32:11|CHF:4|
2006.08.08 21:32:15|CHF:4|
2006.08.08 21:32:25|CHF:4|
2006.08.08 21:32:26|CHF:4|
2006.08.08 21:32:26|CHF:4|
2006.08.08 21:32:27|CHF:4|
2006.08.08 21:32:29|CHF:4|
2006.08.08 21:32:33|CHF:4|
2006.08.08 21:32:36|CHF:4|
2006.08.08 21:32:37|CHF:4|
2006.08.08 21:32:41|CHF:4|
2006.08.08 21:32:49|CHF:4|
2006.08.08 21:32:50|CHF:4|
2006.08.08 21:32:53|CHF:4|
2006.08.08 21:32:54|CHF:4|
2006.08.08 21:32:55|CHF:4|
2006.08.08 21:33:01|CHF:4|
2006.08.08 21:33:04|CHF:4|
2006.08.08 21:33:04|CHF:4|
2006.08.08 21:33:05|CHF:4|
2006.08.08 21:33:09|CHF:4|
2006.08.08 21:33:11|CHF:4|
2006.08.08 21:33:11|CHF:4|
2006.08.08 21:33:12|CHF:4|
2006.08.08 21:33:14|CHF:4|
2006.08.08 21:33:15|CHF:4|
2006.08.08 21:33:17|CHF:4|
2006.08.08 21:33:18|CHF:4|
2006.08.08 21:33:19|CHF:4|
2006.08.08 21:33:20|CHF:4|
2006.08.08 21:34:19|CHF:4|
2006.08.08 21:34:20|CHF:4|
2006.08.08 21:34:20|CHF:4|
2006.08.08 21:34:22|CHF:4|
2006.08.08 21:34:22|CHF:4|
2006.08.08 21:34:23|CHF:4|
2006.08.08 21:34:24|CHF:4|
2006.08.08 21:34:25|CHF:4|
2006.08.08 21:34:26|CHF:4|
2006.08.08 21:34:26|CHF:4|
2006.08.08 21:34:27|CHF:4|
2006.08.08 21:34:28|CHF:4|
2006.08.08 21:34:32|CHF:4|
2006.08.08 21:34:36|CHF:4|
2006.08.08 21:34:36|CHF:4|
2006.08.08 21:34:41|CHF:4|
2006.08.08 21:34:41|CHF:4|
2006.08.08 21:34:42|CHF:4|
2006.08.08 21:34:45|CHF:4|
2006.08.08 21:34:46|CHF:4|
2006.08.08 21:34:48|CHF:4|
2006.08.08 21:34:50|CHF:4|
2006.08.08 21:34:52|CHF:4|
2006.08.08 21:34:53|CHF:4|
2006.08.08 21:34:55|CHF:4|
2006.08.08 21:34:55|CHF:4|
2006.08.08 21:34:56|CHF:4|
2006.08.08 21:35:00|CHF:4|
2006.08.08 21:35:01|CHF:4|
2006.08.08 21:35:03|CHF:4|
